At 88 bachelor’s-degree colleges, the median Parent PLUS debt for students who finished was $65,000 or more. That is the new lifetime limit on Parent PLUS borrowing for each dependent student, which took effect July 1, 2026. At 9 colleges the median was above $100,000.
Across the 1,334 colleges with a published figure, the middle college’s median was $29,883 (our calculation). The highest were at California Aeronautical University ($168,067, 57 students) and Ringling College of Art and Design ($143,274, 178). Savannah College of Art and Design’s median was $116,254 across 1,060 students, and New York University’s was $99,542 across 2,239. The highest public college medians were at Colorado School of Mines ($66,272) and the University of Oregon ($66,191).
By sector
| Sector | Colleges with a value | Median of college medians | Colleges at or above $65,000 |
|---|---|---|---|
| Public | 501 | $22,580 | 2 |
| Private nonprofit | 736 | $37,634 | 81 |
| Private for-profit | 97 | $19,555 | 5 |
Medians of college medians are our calculation. Each college counts once regardless of size.
Every college with a published figure
| College | City | State | Sector | Median Parent PLUS debt | Students counted | Est. monthly payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Aeronautical University | Bakersfield | CA | Private for-profit | $168,067 | 57 | $2,135 |
| Ringling College of Art and Design | Sarasota | FL | Private nonprofit | $143,274 | 178 | $1,820 |
| School of Visual Arts | New York | NY | Private for-profit | $117,081 | 169 | $1,488 |
| Savannah College of Art and Design | Savannah | GA | Private nonprofit | $116,254 | 1,060 | $1,477 |
| High Point University | High Point | NC | Private nonprofit | $111,403 | 399 | $1,415 |
| Pratt Institute-Main | Brooklyn | NY | Private nonprofit | $107,807 | 324 | $1,370 |
| Rhode Island School of Design | Providence | RI | Private nonprofit | $106,114 | 84 | $1,348 |
| Barnard College | New York | NY | Private nonprofit | $104,287 | 126 | $1,325 |
| Emerson College | Boston | MA | Private nonprofit | $102,977 | 272 | $1,308 |
| New York University | New York | NY | Private nonprofit | $99,542 | 2,239 | $1,265 |
| Santa Clara University | Santa Clara | CA | Private nonprofit | $99,029 | 183 | $1,258 |
| DigiPen Institute of Technology | Redmond | WA | Private for-profit | $98,742 | 77 | $1,255 |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | IL | Private nonprofit | $98,229 | 257 | $1,248 |
| The New School | New York | NY | Private nonprofit | $97,460 | 420 | $1,238 |
| California Institute of the Arts | Valencia | CA | Private nonprofit | $96,632 | 104 | $1,228 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Prescott | AZ | Private nonprofit | $95,124 | 980 | $1,209 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Daytona Beach | FL | Private nonprofit | $95,124 | 980 | $1,209 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | Daytona Beach | FL | Private nonprofit | $95,124 | 980 | $1,209 |
| Spelman College | Atlanta | GA | Private nonprofit | $94,361 | 392 | $1,199 |
| Maine College of Art & Design | Portland | ME | Private nonprofit | $92,000 | 41 | $1,169 |
| Berklee College of Music | Boston | MA | Private nonprofit | $87,554 | 346 | $1,112 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | FL | Private nonprofit | $87,303 | 137 | $1,109 |
| Maryland Institute College of Art | Baltimore | MD | Private nonprofit | $86,426 | 138 | $1,098 |
| Clark Atlanta University | Atlanta | GA | Private nonprofit | $85,586 | 749 | $1,087 |
| Laguna College of Art and Design | Laguna Beach | CA | Private nonprofit | $84,939 | 64 | $1,079 |
| Marymount Manhattan College | New York | NY | Private nonprofit | $84,935 | 163 | $1,079 |
| New York Film Academy | Burbank | CA | Private for-profit | $84,289 | 120 | $1,071 |
| Fairfield University | Fairfield | CT | Private nonprofit | $84,021 | 248 | $1,068 |
| Lawrence Technological University | Southfield | MI | Private nonprofit | $83,491 | 233 | $1,061 |
| Fordham University | Bronx | NY | Private nonprofit | $83,413 | 716 | $1,060 |
| Academy of Art University | San Francisco | CA | Private for-profit | $83,135 | 225 | $1,056 |
| Butler University | Indianapolis | IN | Private nonprofit | $82,591 | 278 | $1,049 |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | Private nonprofit | $82,265 | 441 | $1,045 |
| College for Creative Studies | Detroit | MI | Private nonprofit | $82,075 | 177 | $1,043 |
| Hampton University | Hampton | VA | Private nonprofit | $81,958 | 494 | $1,041 |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | MA | Private nonprofit | $81,842 | 177 | $1,040 |
| Pepperdine University | Malibu | CA | Private nonprofit | $81,815 | 467 | $1,039 |
| Quinnipiac University | Hamden | CT | Private nonprofit | $81,703 | 498 | $1,038 |
| Sacred Heart University | Fairfield | CT | Private nonprofit | $81,500 | 620 | $1,035 |
| Beacon College | Leesburg | FL | Private nonprofit | $80,657 | 57 | $1,025 |
| University of New Haven | West Haven | CT | Private nonprofit | $80,597 | 600 | $1,024 |
| Elon University | Elon | NC | Private nonprofit | $80,451 | 381 | $1,022 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | Private nonprofit | $80,204 | 517 | $1,019 |
| Baylor University | Waco | TX | Private nonprofit | $80,000 | 1,103 | $1,016 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private nonprofit | $79,661 | 678 | $1,012 |
| Lynn University | Boca Raton | FL | Private nonprofit | $79,600 | 224 | $1,011 |
| The Catholic University of America | Washington | DC | Private nonprofit | $78,790 | 167 | $1,001 |
| Tufts University | Medford | MA | Private nonprofit | $78,144 | 172 | $993 |
| Bryant University | Smithfield | RI | Private nonprofit | $77,522 | 149 | $985 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | CA | Private nonprofit | $77,465 | 218 | $984 |
| Morehouse College | Atlanta | GA | Private nonprofit | $76,660 | 427 | $974 |
| Moore College of Art and Design | Philadelphia | PA | Private nonprofit | $76,217 | 58 | $968 |
| Hofstra University | Hempstead | NY | Private nonprofit | $75,968 | 799 | $965 |
| Belmont University | Nashville | TN | Private nonprofit | $75,786 | 685 | $963 |
| Stevens Institute of Technology | Hoboken | NJ | Private nonprofit | $75,467 | 300 | $959 |
| Bucknell University | Lewisburg | PA | Private nonprofit | $75,343 | 165 | $957 |
| University of San Diego | San Diego | CA | Private nonprofit | $74,981 | 566 | $953 |
| Merrimack College | North Andover | MA | Private nonprofit | $74,928 | 286 | $952 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA | Private nonprofit | $72,893 | 220 | $926 |
| Bentley University | Waltham | MA | Private nonprofit | $72,626 | 186 | $923 |
| Drexel University | Philadelphia | PA | Private nonprofit | $72,251 | 979 | $918 |
| American University | Washington | DC | Private nonprofit | $72,029 | 491 | $915 |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | Private nonprofit | $71,810 | 1,381 | $912 |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | FL | Private nonprofit | $71,770 | 272 | $912 |
| Yale University | New Haven | CT | Private nonprofit | $71,606 | 123 | $910 |
| The University of Tampa | Tampa | FL | Private nonprofit | $71,581 | 1,082 | $909 |
| University of Puget Sound | Tacoma | WA | Private nonprofit | $71,468 | 81 | $908 |
| Whitman College | Walla Walla | WA | Private nonprofit | $70,112 | 36 | $891 |
| Roger Williams University | Bristol | RI | Private nonprofit | $69,994 | 245 | $889 |
| Wagner College | Staten Island | NY | Private nonprofit | $69,958 | 170 | $889 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | CA | Private nonprofit | $69,000 | 195 | $877 |
| Georgetown University | Washington | DC | Private nonprofit | $68,329 | 249 | $868 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Private nonprofit | $68,083 | 1,000 | $865 |
| Gonzaga University | Spokane | WA | Private nonprofit | $67,674 | 243 | $860 |
| George Washington University | Washington | DC | Private nonprofit | $67,312 | 486 | $855 |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | Private nonprofit | $67,237 | 357 | $854 |
| Howard University | Washington | DC | Private nonprofit | $67,123 | 1,684 | $853 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Boston | MA | Private nonprofit | $66,708 | 313 | $848 |
| University of Portland | Portland | OR | Private nonprofit | $66,631 | 380 | $847 |
| Colorado School of Mines | Golden | CO | Public | $66,272 | 364 | $842 |
| Seton Hall University | South Orange | NJ | Private nonprofit | $66,193 | 512 | $841 |
| University of Oregon | Eugene | OR | Public | $66,191 | 1,680 | $841 |
| Marist University | Poughkeepsie | NY | Private nonprofit | $65,745 | 324 | $835 |
| Marquette University | Milwaukee | WI | Private nonprofit | $65,456 | 553 | $832 |
| Endicott College | Beverly | MA | Private nonprofit | $65,288 | 213 | $830 |
| Syracuse University | Syracuse | NY | Private nonprofit | $65,250 | 883 | $829 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute | IN | Private nonprofit | $65,249 | 111 | $829 |
| Seattle University | Seattle | WA | Private nonprofit | $65,191 | 232 | $828 |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles | CA | Private nonprofit | $64,991 | 138 | $826 |
| Furman University | Greenville | SC | Private nonprofit | $64,900 | 89 | $825 |
| Cleveland Institute of Art | Cleveland | OH | Private nonprofit | $64,887 | 68 | $824 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | Private nonprofit | $64,859 | 201 | $824 |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | Private nonprofit | $64,846 | 203 | $824 |
| Villanova University | Villanova | PA | Private nonprofit | $64,531 | 375 | $820 |
| Texas Christian University | Fort Worth | TX | Private nonprofit | $64,453 | 690 | $819 |
| Art Center College of Design | Pasadena | CA | Private nonprofit | $64,147 | 91 | $815 |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | OK | Private nonprofit | $64,108 | 189 | $815 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | AL | Public | $64,065 | 1,770 | $814 |
| Salve Regina University | Newport | RI | Private nonprofit | $64,030 | 178 | $814 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | Private nonprofit | $63,954 | 93 | $813 |
| Connecticut College | New London | CT | Private nonprofit | $63,417 | 70 | $806 |
| Champlain College | Burlington | VT | Private nonprofit | $63,388 | 170 | $805 |
| St. John's University-New York | Queens | NY | Private nonprofit | $63,377 | 1,235 | $805 |
| Pacific University | Forest Grove | OR | Private nonprofit | $63,089 | 147 | $802 |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | Private nonprofit | $63,000 | 277 | $800 |
| West Coast University-Texas | Richardson | TX | Private for-profit | $62,534 | 1,115 | $795 |
| West Coast University-Anaheim-Orange County | Anaheim | CA | Private for-profit | $62,534 | 1,115 | $795 |
| West Coast University-Ontario | Ontario | CA | Private for-profit | $62,534 | 1,115 | $795 |
| West Coast University-Miami | Doral | FL | Private for-profit | $62,534 | 1,115 | $795 |
| West Coast University-Los Angeles | North Hollywood | CA | Private for-profit | $62,534 | 1,115 | $795 |
| Dominican University of California | San Rafael | CA | Private nonprofit | $62,444 | 126 | $793 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Private nonprofit | $62,286 | 277 | $791 |
| Ursinus College | Collegeville | PA | Private nonprofit | $62,256 | 109 | $791 |
| Clarkson University | Potsdam | NY | Private nonprofit | $62,183 | 208 | $790 |
| Providence College | Providence | RI | Private nonprofit | $62,098 | 216 | $789 |
| Pace University | New York | NY | Private nonprofit | $62,088 | 1,078 | $789 |
| Boston University | Boston | MA | Private nonprofit | $61,496 | 538 | $781 |
| Loyola University Maryland | Baltimore | MD | Private nonprofit | $61,443 | 318 | $781 |
| Shenandoah University | Winchester | VA | Private nonprofit | $61,342 | 228 | $779 |
| Saint Mary's College | Notre Dame | IN | Private nonprofit | $61,058 | 108 | $776 |
| Washington College | Chestertown | MD | Private nonprofit | $61,027 | 67 | $775 |
| Curry College | Milton | MA | Private nonprofit | $61,002 | 111 | $775 |
| University of Miami | Coral Gables | FL | Private nonprofit | $60,208 | 658 | $765 |
| Dean College | Franklin | MA | Private nonprofit | $60,196 | 114 | $765 |
| Rollins College | Winter Park | FL | Private nonprofit | $60,177 | 110 | $765 |
| University of New England | Biddeford | ME | Private nonprofit | $60,105 | 215 | $764 |
| Brown University | Providence | RI | Private nonprofit | $60,087 | 214 | $763 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | Private nonprofit | $60,000 | 430 | $762 |
| Stonehill College | Easton | MA | Private nonprofit | $59,844 | 130 | $760 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | IL | Private nonprofit | $59,742 | 103 | $759 |
| Ithaca College | Ithaca | NY | Private nonprofit | $59,565 | 296 | $757 |
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | Private nonprofit | $59,550 | 269 | $757 |
| Moravian University | Bethlehem | PA | Private nonprofit | $59,099 | 241 | $751 |
| Western New England University | Springfield | MA | Private nonprofit | $59,031 | 192 | $750 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | CO | Public | $58,913 | 1,193 | $749 |
| Emmanuel College | Boston | MA | Private nonprofit | $58,785 | 128 | $747 |
| Creighton University | Omaha | NE | Private nonprofit | $58,628 | 246 | $745 |
| Xavier University | Cincinnati | OH | Private nonprofit | $58,579 | 365 | $744 |
| Maine Maritime Academy | Castine | ME | Public | $58,354 | 79 | $741 |
| Monmouth University | West Long Branch | NJ | Private nonprofit | $58,333 | 308 | $741 |
| Mount Saint Mary College | Newburgh | NY | Private nonprofit | $57,965 | 166 | $736 |
| University of the Pacific | Stockton | CA | Private nonprofit | $57,826 | 357 | $735 |
| Sarah Lawrence College | Bronxville | NY | Private nonprofit | $57,291 | 87 | $728 |
| Auburn University | Auburn | AL | Public | $57,246 | 1,157 | $727 |
| Union College | Schenectady | NY | Private nonprofit | $57,228 | 81 | $727 |
| William & Mary | Williamsburg | VA | Public | $57,206 | 271 | $727 |
| California College of the Arts | San Francisco | CA | Private nonprofit | $57,023 | 68 | $725 |
| LIM College | New York | NY | Private for-profit | $56,665 | 108 | $720 |
| Harvard University | Cambridge | MA | Private nonprofit | $56,540 | 115 | $718 |
| Chapman University | Orange | CA | Private nonprofit | $56,420 | 843 | $717 |
| University of Denver | Denver | CO | Private nonprofit | $56,287 | 294 | $715 |
| Mount St. Mary's University | Emmitsburg | MD | Private nonprofit | $56,274 | 193 | $715 |
| Saint Edward's University | Austin | TX | Private nonprofit | $56,216 | 160 | $714 |
| Southwestern University | Georgetown | TX | Private nonprofit | $56,067 | 143 | $712 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Public | $56,066 | 934 | $712 |
| University of Vermont | Burlington | VT | Public | $56,001 | 527 | $712 |
| University of Hartford | West Hartford | CT | Private nonprofit | $55,923 | 405 | $711 |
| Tuskegee University | Tuskegee | AL | Private nonprofit | $55,701 | 95 | $708 |
| Stanford University | Stanford | CA | Private nonprofit | $55,541 | 141 | $706 |
| Manhattan University | Riverdale | NY | Private nonprofit | $55,485 | 309 | $705 |
| Columbus College of Art & Design | Columbus | OH | Private nonprofit | $55,342 | 125 | $703 |
| Nazareth University | Rochester | NY | Private nonprofit | $55,305 | 248 | $703 |
| Marymount University | Arlington | VA | Private nonprofit | $55,287 | 156 | $702 |
| Whitworth University | Spokane | WA | Private nonprofit | $55,140 | 139 | $701 |
| Whitworth University-Adult Degree Programs | Spokane | WA | Private nonprofit | $55,140 | 139 | $701 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | New Kensington | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Sharon | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBois | DuBois | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Lemont Furnace | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | Hazleton | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | McKeesport | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Mont Alto | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-Penn State York | York | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| Pennsylvania State University-World Campus | University Park | PA | Public | $55,107 | 4,224 | $700 |
| University of Tulsa | Tulsa | OK | Private nonprofit | $54,863 | 182 | $697 |
| Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis | MN | Private nonprofit | $54,750 | 42 | $696 |
| Cornell University | Ithaca | NY | Private nonprofit | $54,704 | 463 | $695 |
| Millsaps College | Jackson | MS | Private nonprofit | $54,629 | 75 | $694 |
| Alma College | Alma | MI | Private nonprofit | $54,556 | 89 | $693 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | MD | Private nonprofit | $54,439 | 252 | $692 |
| Washington & Jefferson College | Washington | PA | Private nonprofit | $54,350 | 98 | $691 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | MO | Private nonprofit | $54,292 | 97 | $690 |
| Saint Joseph's College of Maine | Standish | ME | Private nonprofit | $54,237 | 63 | $689 |
| Long Island University | Brookville | NY | Private nonprofit | $54,119 | 697 | $688 |
| Northeastern University Oakland | Oakland | CA | Private nonprofit | $54,079 | 639 | $687 |
| Northeastern University | Boston | MA | Private nonprofit | $54,079 | 639 | $687 |
| Northeastern University Professional Programs | Boston | MA | Private nonprofit | $54,079 | 639 | $687 |
| Biola University | La Mirada | CA | Private nonprofit | $53,836 | 230 | $684 |
| Carthage College | Kenosha | WI | Private nonprofit | $53,750 | 189 | $683 |
| Clemson University | Clemson | SC | Public | $53,654 | 1,313 | $682 |
| Lebanon Valley College | Annville | PA | Private nonprofit | $53,614 | 214 | $681 |
| Westmont College | Santa Barbara | CA | Private nonprofit | $53,581 | 104 | $681 |
| Saint Louis University | Saint Louis | MO | Private nonprofit | $53,500 | 447 | $680 |
| Columbia College Chicago | Chicago | IL | Private nonprofit | $53,213 | 536 | $676 |
| Hope College | Holland | MI | Private nonprofit | $52,883 | 140 | $672 |
| New England College | Henniker | NH | Private nonprofit | $52,836 | 158 | $671 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | Private nonprofit | $52,819 | 306 | $671 |
| University of Scranton | Scranton | PA | Private nonprofit | $52,783 | 279 | $671 |
| Samford University | Birmingham | AL | Private nonprofit | $52,700 | 263 | $670 |
| Linfield University | McMinnville | OR | Private nonprofit | $52,684 | 133 | $669 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | Private nonprofit | $52,599 | 197 | $668 |
| Queens University of Charlotte | Charlotte | NC | Private nonprofit | $52,576 | 100 | $668 |
| Sterling College | Sterling | KS | Private nonprofit | $52,569 | 49 | $668 |
| Woodbury University | Burbank | CA | Private nonprofit | $52,500 | 47 | $667 |
| Concordia University-Irvine | Irvine | CA | Private nonprofit | $52,140 | 107 | $662 |
| Assumption University | Worcester | MA | Private nonprofit | $52,100 | 134 | $662 |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee | WI | Private nonprofit | $51,945 | 109 | $660 |
| Suffolk University | Boston | MA | Private nonprofit | $51,894 | 315 | $659 |
| Jacksonville University | Jacksonville | FL | Private nonprofit | $51,755 | 163 | $658 |
| The College of Wooster | Wooster | OH | Private nonprofit | $51,634 | 125 | $656 |
| Adelphi University | Garden City | NY | Private nonprofit | $51,605 | 438 | $656 |
| Xavier University of Louisiana | New Orleans | LA | Private nonprofit | $51,535 | 303 | $655 |
| Milligan University | Milligan | TN | Private nonprofit | $51,451 | 47 | $654 |
| Saint Anselm College | Manchester | NH | Private nonprofit | $51,436 | 110 | $654 |
| Kettering University | Flint | MI | Private nonprofit | $51,280 | 109 | $652 |
| Trine University | Angola | IN | Private nonprofit | $51,188 | 210 | $650 |
| Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses | Angola | IN | Private nonprofit | $51,188 | 210 | $650 |
| Benedictine College | Atchison | KS | Private nonprofit | $51,020 | 192 | $648 |
| Luther College | Decorah | IA | Private nonprofit | $50,886 | 71 | $647 |
| Lewis & Clark College | Portland | OR | Private nonprofit | $50,867 | 77 | $646 |
| DePaul University | Chicago | IL | Private nonprofit | $50,735 | 1,466 | $645 |
| University of Mary Hardin-Baylor | Belton | TX | Private nonprofit | $50,706 | 429 | $644 |
| Mercyhurst University | Erie | PA | Private nonprofit | $50,638 | 192 | $643 |
| Marietta College | Marietta | OH | Private nonprofit | $50,617 | 89 | $643 |
| Saint Martin's University | Lacey | WA | Private nonprofit | $50,529 | 66 | $642 |
| Keuka College | Keuka Park | NY | Private nonprofit | $50,336 | 99 | $640 |
| Ohio Northern University | Ada | OH | Private nonprofit | $50,224 | 170 | $638 |
| Iona University | New Rochelle | NY | Private nonprofit | $50,216 | 381 | $638 |
| St. John Fisher University | Rochester | NY | Private nonprofit | $50,174 | 260 | $637 |
| California Baptist University | Riverside | CA | Private nonprofit | $50,150 | 654 | $637 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | TN | Public | $50,059 | 1,255 | $636 |
| University of Oklahoma-Health Sciences Center | Oklahoma City | OK | Public | $49,879 | 1,146 | $634 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $49,879 | 1,146 | $634 |
| Oglethorpe University | Atlanta | GA | Private nonprofit | $49,695 | 58 | $631 |
| Christopher Newport University | Newport News | VA | Public | $49,622 | 248 | $630 |
| Regis College | Weston | MA | Private nonprofit | $49,573 | 99 | $630 |
| Randolph-Macon College | Ashland | VA | Private nonprofit | $49,562 | 126 | $630 |
| Brandeis University | Waltham | MA | Private nonprofit | $49,538 | 104 | $629 |
| Emory University | Atlanta | GA | Private nonprofit | $49,487 | 254 | $629 |
| University of Rochester | Rochester | NY | Private nonprofit | $49,399 | 275 | $628 |
| Siena University | Loudonville | NY | Private nonprofit | $49,280 | 259 | $626 |
| University of Redlands | Redlands | CA | Private nonprofit | $49,247 | 140 | $626 |
| Widener University | Chester | PA | Private nonprofit | $49,230 | 236 | $625 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | VA | Public | $49,185 | 1,429 | $625 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | OH | Private nonprofit | $49,171 | 81 | $625 |
| University of Delaware | Newark | DE | Public | $49,157 | 1,032 | $625 |
| MidAmerica Nazarene University | Olathe | KS | Private nonprofit | $49,130 | 105 | $624 |
| Springfield College | Springfield | MA | Private nonprofit | $49,080 | 189 | $624 |
| Springfield College-Regional Online and Continuing Education | Springfield | MA | Private nonprofit | $49,080 | 189 | $624 |
| Lasell University | Newton | MA | Private nonprofit | $49,057 | 130 | $623 |
| University of Silicon Valley | San Jose | CA | Private for-profit | $49,028 | 75 | $623 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | PA | Private nonprofit | $48,968 | 299 | $622 |
| Immaculata University | Immaculata | PA | Private nonprofit | $48,950 | 109 | $622 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | Saint Louis | MO | Private nonprofit | $48,686 | 62 | $619 |
| SUNY Maritime College | Throggs Neck | NY | Public | $48,671 | 144 | $618 |
| Saint Joseph's University – Philadelphia | Philadelphia | PA | Private nonprofit | $48,668 | 494 | $618 |
| Gordon College | Wenham | MA | Private nonprofit | $48,666 | 81 | $618 |
| Lipscomb University | Nashville | TN | Private nonprofit | $48,659 | 199 | $618 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | PA | Private nonprofit | $48,650 | 144 | $618 |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | OH | Public | $48,648 | 722 | $618 |
| Miami University-Middletown | Middletown | OH | Public | $48,648 | 722 | $618 |
| Miami University-Oxford | Oxford | OH | Public | $48,648 | 722 | $618 |
| Elmira College | Elmira | NY | Private nonprofit | $48,589 | 81 | $617 |
| Arcadia University | Glenside | PA | Private nonprofit | $48,510 | 160 | $616 |
| Wheaton College (Massachusetts) | Norton | MA | Private nonprofit | $48,500 | 87 | $616 |
| Muhlenberg College | Allentown | PA | Private nonprofit | $48,493 | 101 | $616 |
| Saint Norbert College | De Pere | WI | Private nonprofit | $48,471 | 110 | $616 |
| Otterbein University | Westerville | OH | Private nonprofit | $48,294 | 156 | $614 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | OK | Public | $48,202 | 1,834 | $612 |
| Juniata College | Huntingdon | PA | Private nonprofit | $48,141 | 86 | $612 |
| DePauw University | Greencastle | IN | Private nonprofit | $48,022 | 102 | $610 |
| Alvernia University | Reading | PA | Private nonprofit | $48,000 | 139 | $610 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $47,976 | 1,417 | $610 |
| Saint Vincent College | Latrobe | PA | Private nonprofit | $47,782 | 104 | $607 |
| St Lawrence University | Canton | NY | Private nonprofit | $47,760 | 124 | $607 |
| Stevenson University | Owings Mills | MD | Private nonprofit | $47,691 | 378 | $606 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | Private nonprofit | $47,666 | 681 | $606 |
| DeSales University | Center Valley | PA | Private nonprofit | $47,600 | 174 | $605 |
| Lake Forest College | Lake Forest | IL | Private nonprofit | $47,500 | 75 | $604 |
| Dickinson College | Carlisle | PA | Private nonprofit | $47,425 | 81 | $603 |
| Nichols College | Dudley | MA | Private nonprofit | $47,340 | 109 | $601 |
| Regis University | Denver | CO | Private nonprofit | $47,241 | 130 | $600 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | OH | Private nonprofit | $47,053 | 255 | $598 |
| Campbell University | Buies Creek | NC | Private nonprofit | $46,935 | 279 | $596 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | VA | Public | $46,879 | 466 | $596 |
| Molloy University | Rockville Centre | NY | Private nonprofit | $46,843 | 446 | $595 |
| Flagler College | Saint Augustine | FL | Private nonprofit | $46,660 | 168 | $593 |
| Citadel Military College of South Carolina | Charleston | SC | Public | $46,489 | 194 | $591 |
| King's College | Wilkes-Barre | PA | Private nonprofit | $46,468 | 202 | $590 |
| University of Bridgeport | Bridgeport | CT | Private nonprofit | $46,381 | 115 | $589 |
| Johnson & Wales University-Providence | Providence | RI | Private nonprofit | $46,357 | 754 | $589 |
| Johnson & Wales University-Online | Providence | RI | Private nonprofit | $46,357 | 754 | $589 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | NY | Private nonprofit | $46,340 | 304 | $589 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $46,159 | 2,771 | $586 |
| Delaware Valley University | Doylestown | PA | Private nonprofit | $46,095 | 171 | $586 |
| Temple University | Philadelphia | PA | Public | $46,000 | 1,787 | $584 |
| Belmont Abbey College | Belmont | NC | Private nonprofit | $45,976 | 147 | $584 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | Public | $45,880 | 819 | $583 |
| College of Charleston | Charleston | SC | Public | $45,774 | 597 | $582 |
| Milwaukee Institute of Art & Design | Milwaukee | WI | Private nonprofit | $45,615 | 103 | $580 |
| Gettysburg College | Gettysburg | PA | Private nonprofit | $45,568 | 143 | $579 |
| Wofford College | Spartanburg | SC | Private nonprofit | $45,534 | 88 | $579 |
| Clark University | Worcester | MA | Private nonprofit | $45,522 | 99 | $578 |
| William Peace University | Raleigh | NC | Private nonprofit | $45,501 | 83 | $578 |
| Seton Hill University | Greensburg | PA | Private nonprofit | $45,480 | 118 | $578 |
| Five Towns College | Dix Hills | NY | Private for-profit | $45,467 | 59 | $578 |
| Hendrix College | Conway | AR | Private nonprofit | $45,343 | 65 | $576 |
| Bluffton University | Bluffton | OH | Private nonprofit | $45,294 | 56 | $575 |
| Whittier College | Whittier | CA | Private nonprofit | $45,096 | 79 | $573 |
